服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): LTCL3
所屬分類:紅外線測(cè)溫儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-18
簡(jiǎn)要描述:便攜式紅外測(cè)溫儀|FLUKE-576|便攜式紅外測(cè)溫儀 Fluke576非接觸測(cè)溫儀是可在任何距離為您在進(jìn)行專業(yè)維護(hù)時(shí)讀取溫度值的理想診斷工具。Fluke 576紅外測(cè)溫儀能夠測(cè)量表面溫度,幫助快速定位潤(rùn)滑油問(wèn)題、過(guò)載、短路或線相錯(cuò)誤和過(guò)熱設(shè)備,減少工作和重復(fù)時(shí)間,從而提高性能。
便攜式紅外測(cè)溫儀|FLUKE-576|
便攜式紅外測(cè)溫儀|FLUKE-576|
的詳細(xì)介紹技術(shù)指標(biāo) | |
溫度范圍 | -30至900°C(-25至1600 °F) |
顯示分辨率 | 0.1°C(zui高達(dá) 900°C)0.2°F(zui高達(dá) 999.8°F) |
D:S(距離與光點(diǎn)直徑比) | 60:1 標(biāo)準(zhǔn)焦距 50:1 近距離焦距 |
zui小測(cè)量直徑 | 19mm (0.76 in) 標(biāo)準(zhǔn)焦距 6mm (0.24 in) 近距離焦距 |
激光瞄準(zhǔn) | 三點(diǎn)同軸激光 |
發(fā)射率 | 數(shù)字可調(diào)節(jié),可在 0.10 至 1.0 之間調(diào)節(jié),步長(zhǎng) 0.01 |
顯示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F) | 讀數(shù)的±0.75% 讀數(shù)的±1% 或±0.75°C (±1.5°F),以較大值為準(zhǔn) |
響應(yīng)時(shí)間 | 250 ms(讀數(shù)的 95%) |
重復(fù)精度 | 讀數(shù)的±0.5% 或±1°C (±2°F),以較大值為準(zhǔn) |
光譜響應(yīng) | 8 µm 至 14 µm |
激光瞄準(zhǔn) | 環(huán)境溫度超過(guò) 40°C (104°F) 時(shí)激光關(guān)閉 |
激光功率 | 2 (II) 類操作;輸出 <1mW,波長(zhǎng) 630-670 nm |
相對(duì)濕度 | 10% 至 90% RH,無(wú)冷凝,溫度 <30°C (86°F) |
三角安裝架 | ? in. 20 UNC 螺紋 |
電源 | Fluke 572 2 節(jié) AA 電池 Fluke 574 2 節(jié) AA 電池/交流適配器 Fluke 576 2 節(jié) AA 電池/USB |
電池壽命(堿性電池) | Fluke 572 13 小時(shí),使用激光和背光照明、電量剩余 50% 時(shí) Fluke 574 13 小時(shí),使用激光和背光照明、電量剩余 50% 時(shí) Fluke 576 8 小時(shí)(成像模式關(guān)閉時(shí)為 13 小時(shí)),使用閃光燈拍攝 50 張照片;不使用閃光燈拍攝 200 張照片 |
顯示保持 | 7秒 |
LCD背景光 | 有 |
保修 | 2年 |
工作溫度 | 0°C至 50°C 或 -32°F 至 120°F |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C至 50°C -25°F至 120°F |
溫度zui大、zui小值 | 有 |
溫度差值、平均值 | Fluke 572 無(wú) Fluke 574 有 Fluke 576 有 |
聲音和可視報(bào)警 | Fluke 572 高 Fluke 574 高和低 Fluke 576 高和低 |
條形圖顯示 | 有 |
照相機(jī)(僅Fluke 576) | |
640×480相素 zui大拍攝量VGA | 26張 |
320×240相素 zui大拍攝量VGA | 100張 |
閃光燈充電時(shí)間 | 5秒 |
照相機(jī)鏡頭 | 6mm(0.24英寸)(近似于35mm相機(jī)上的42mm鏡頭) |
zui小焦距 | 200mm(7.78英寸) |
zui遠(yuǎn)焦距 | 無(wú)窮大 |
感光性 | 6lux(不使用閃光燈) |
快門速度 | 小于1/15秒(使用閃光燈是為1/15秒) |
數(shù)據(jù)圖表和存儲(chǔ)軟件(用于Windows) | Fluke 572 無(wú) Fluke 574 僅數(shù)據(jù) Fluke 576 數(shù)據(jù)和照片 |
zui多 100 個(gè)點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄 | Fluke 572 無(wú) Fluke 574 僅數(shù)據(jù) Fluke 576 數(shù)據(jù)和照片 |
數(shù)據(jù)界面 | USB1.1 |
圖象文件格式 | .jpg文件 |
選件/附件 | 包括保護(hù)套和儲(chǔ)存皮套 |
產(chǎn)地 | 德國(guó) |