服務熱線
86-21-63504668
產品型號: UT331
所屬分類:溫濕度計
產品時間:2024-07-31
簡要描述:UT-331數字溫濕度計概述: UT331,UT332 數字溫濕度計,具有數據接口、 白色背光、功能設置、自動關機、低電壓顯示等功能。適用于工廠、實驗室、科研單位、*及學校等的測量。
UT-331數字溫濕度計
概述: UT331,UT332 數字溫濕度計,具有數據接口、
白色背光、功能設置、自動關機、低電壓顯示等功能。適用于工廠、實驗室、科研單位、*及學校等的測量。
技術指標
功能 | UT331 | |
測量范圍 | 溫度:-20℃~60℃ | |
濕度:0%RH~100%RH(-20℃~60℃) | ||
分辨力 | 溫度0.1℃ | |
濕度:0.1%RH | ||
測量精度 | 溫度:0℃~40℃ :±0.5℃ 濕度:±3.5%RH(10%RH~90RH) | |
響應時間 | 小于10秒(e (63%)、25℃、1m/s 空氣) | |
時間 | 相對時間 | |
數據存儲 | 0~99 | |
設置功能 | 溫度單位設置、自動保存時間間隔設置、濕度偏移設置、溫度偏移設置、露點偏移設置、睡眠時間設置、系統(tǒng)時間設置 | |
一般特征 | 電源:AAA 1.5V×4 | |
LCD尺寸:26.5×35.5 mm | ||
機身顏色:灰+紅 | ||
機身重量:130g(不包括電池) | ||
機身尺寸:185×54.8×33.8 mm | ||
標準配件:電池,軟件光盤,USB數據傳輸線 | ||
標準包裝:彩盒,說明書,保修卡 | ||
標準包裝數量:40 臺 | ||
標準包裝尺寸:555×430×288 mm |
UT-331數字溫濕度計